천안신방 삼부르네상스 공사비
천안신방 삼부르네상스 공동주택 신축공사은(는) 삼부토건이(가) 2020년에 공시한 민간개발 공사입니다. 공시 계약금액은 1,224억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 379만원입니다.
| 공시 계약금액 | 1,224억원 |
|---|---|
| 평당 공사비 | 379만원 |
| 세대당 공사비 | 1.5억원 |
| 공사기간 | 32개월 |
| 실적 공기 | 33.2개월 |
| 연면적 | 106,723㎡ |
| 세대·실 | 830세대 |
| 지금 물가 환산 | 1,672억원, 평당 518만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 삼부토건 |
| 발주처 | 삼부르네상스(주) |
| 지역 | 충남 천안시 동남구 신방동 2191 |
| 사용승인 | 2023-05-30 |
| 입주 예정 | 2023.05 |
| 최초 공시 | 2020-06-30 |
| 면적 출처 | 주택인허가(사업명 매칭) |
같은 지역 같은 유형
- 공동주택 및 부대복리시설 885만원/평
- 트루엘 시그니처 천안역 491만원/평
- 행정타운센트럴두산위브아파트 386만원/평