행정타운센트럴두산위브아파트 공사비
천안 청당동 공동주택 신축사업 공사은(는) 두산건설이(가) 2019년에 공시한 민간개발 공사입니다. 공시 계약금액은 1,129억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 386만원입니다.
| 공시 계약금액 | 1,129억원 |
|---|---|
| 평당 공사비 | 386만원 |
| 세대당 공사비 | 1.7억원 |
| 공사기간 | 30개월 |
| 연면적 | 96,758㎡ |
| 세대·실 | 655세대 |
| 지금 물가 환산 | 1,570억원, 평당 537만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 두산건설 |
| 발주처 | ㈜킴앤코투자개발 |
| 지역 | 충남 천안시 동남구 청당동 1005 |
| 사용승인 | 2023-02-17 |
| 최초 공시 | 2019-07-25 |
| 면적 출처 | 주택인허가 |
같은 지역 같은 유형
- 공동주택 및 부대복리시설 885만원/평
- 트루엘 시그니처 천안역 491만원/평
- 천안신방 삼부르네상스 379만원/평