흑석자이 공사비
흑석3구역 주택재개발사업은(는) GS건설이(가) 2017년에 공시한 재개발·재건축 공사입니다. 공시 계약금액은 4,036억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 427만원입니다.
| 공시 계약금액 | 4,036억원 |
|---|---|
| 평당 공사비 | 427만원 |
| 세대당 공사비 | 2.3억원 |
| 공사기간 | 36개월 |
| 실적 공기 | 38.7개월 |
| 연면적 | 312,442㎡ |
| 세대·실 | 1,772세대 |
| 지금 물가 환산 | 6,094억원, 평당 645만원 (2026-08 물가 기준) |
| 층수 | B5F-20F |
| 시공사 | GS건설 |
| 발주처 | 흑석3 재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 |
| 지역 | 서울 동작구 흑석동 253-89 |
| 사용승인 | 2023-02-27 |
| 최초 공시 | 2017-06-09 |
| 면적 출처 | 주택인허가 |
참고: 공동주택정보 면적 167,798㎡와 10% 넘게 다름(복합 단지면 상가 등 제외 가능)