써밋 더힐 공사비
흑석11재정비촉진구역 주택재개발정비사업은(는) 대우건설이(가) 2021년에 공시한 재개발·재건축 공사입니다. 공시 계약금액은 7,023억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 803만원입니다.
| 공시 계약금액 | 7,023억원 |
|---|---|
| 최초 계약 대비 | 4,501억원 → 7,023억원 (+56.0%, 2021-04 → 2026-02 공시) |
| 규모 변경(공시) | 연면적 275,540→289,132㎡, 1,509→1,515세대 |
| 평당 공사비 | 803만원 |
| 세대당 공사비 | 4.6억원 |
| 공사기간 | 49개월 |
| 연면적 | 289,132㎡ |
| 세대·실 | 1,515세대 |
| 지금 물가 환산 | 7,247억원, 평당 829만원 (2026-08 물가 기준) |
| 층수 | B6F-16F |
| 시공사 | 대우건설 |
| 발주처 | 흑석11재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 |
| 지역 | 서울 동작구 흑석동 304 |
| 입주 예정 | 2030.06 |
| 최초 공시 | 2021-04-01 |
| 면적 출처 | 공시 |
계약 뒤 금액 변화에는 설계변경, 물가 반영, 규모 변경, 추가공사가 섞여 있습니다. 규모 변경 칸이 비어 있어도 규모가 그대로라는 뜻은 아닙니다.