종광대2구역 주택재개발정비사업 공사비
종광대2구역 주택재개발정비사업은(는) 동부건설이(가) 2020년에 공시한 재개발·재건축 공사입니다. 공시 계약금액은 1,312억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 473만원입니다.
| 공시 계약금액 | 1,312억원 |
|---|---|
| 최초 계약 대비 | 1,130억원 → 1,312억원 (+16.0%, 2020-12 → 2022-10 공시) |
| 평당 공사비 | 473만원 |
| 세대당 공사비 | 2.5억원 |
| 공사기간 | 30개월 |
| 연면적 | 91,762㎡ |
| 세대·실 | 530세대 |
| 지금 물가 환산 | 1,433억원, 평당 517만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 동부건설 |
| 발주처 | 종광대2구역 주택재개발정비사업조합 |
| 지역 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 171-1 |
| 최초 공시 | 2020-12-31 |
| 면적 출처 | 주택인허가 |
계약 뒤 금액 변화에는 설계변경, 물가 반영, 규모 변경, 추가공사가 섞여 있습니다. 규모 변경 칸이 비어 있어도 규모가 그대로라는 뜻은 아닙니다.
같은 지역 같은 유형
- 우아한시티아파트 373만원/평
- e편한 세상 우아아파트 1,240만원/평