충남도청(내포)신도시 RH10-1,2BL 아파트건설공사 2공구 공사비
충남도청(내포)신도시 RH10-1,2BL 아파트건설공사 2공구은(는) 계룡건설산업이(가) 2021년에 공시한 공공개발 공사입니다. 공시 계약금액은 1,686억원입니다.
| 공시 계약금액 | 1,686억원 |
|---|
| 세대당 공사비 | 0.7억원 |
|---|
| 공사기간 | 31.4개월 |
|---|
| 세대·실 | 2,596세대 |
|---|
| 지금 물가 환산 | 2,090억원 (2026-08 물가 기준) |
|---|
| 시공사 | 계룡건설산업 |
|---|
| 발주처 | 한국토지주택공사 |
|---|
| 지역 | 충남 홍성군 홍북면 |
|---|
| 최초 공시 | 2021-05-21 |
|---|
같은 지역 같은 유형
지도에서 보기 · DART 공시 원문 · 충남 홍성군 공사비 전체 보기 · 값이 틀렸어요