더 퍼스트 데시앙 공사비
광주 남구덕림 지역주택조합사업 신축공사은(는) 태영건설이(가) 2022년에 공시한 지역주택조합 공사입니다. 공시 계약금액은 1,399억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 535만원입니다.
| 공시 계약금액 | 1,399억원 |
|---|---|
| 최초 계약 대비 | 1,200억원 → 1,399억원 (+16.6%, 2022-07 → 2024-06 공시) |
| 평당 공사비 | 535만원 |
| 세대당 공사비 | 2.5억원 |
| 공사기간 | 34개월 |
| 실적 공기 | 34.7개월 |
| 연면적 | 86,423㎡ |
| 세대·실 | 565세대 |
| 지금 물가 환산 | 1,473억원, 평당 563만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 태영건설 |
| 발주처 | 남구덕림 지역주택조합 |
| 지역 | 전남광주 남구 월산동 318 |
| 사용승인 | 2025-09-03 |
| 입주 예정 | 2025.07 · 나중 공고는 2025.10 (2025.09 공고) |
| 최초 공시 | 2022-07-11 |
| 면적 출처 | 주택인허가 |
비슷한 사업과 비교
- 전국 같은 유형 25건의 가운데 범위 499~604만원 안쪽입니다.
계약 뒤 금액 변화에는 설계변경, 물가 반영, 규모 변경, 추가공사가 섞여 있습니다. 규모 변경 칸이 비어 있어도 규모가 그대로라는 뜻은 아닙니다.