마포 웨스트리버 태영데시앙아파트 공사비
창전1구역 주택재건축 정비사업은(는) 태영건설이(가) 2016년에 공시한 재개발·재건축 공사입니다. 공시 계약금액은 612억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 458만원입니다.
| 공시 계약금액 | 612억원 |
|---|---|
| 평당 공사비 | 458만원 |
| 세대당 공사비 | 2.2억원 |
| 공사기간 | 26개월 |
| 실적 공기 | 29.3개월 |
| 연면적 | 44,134㎡ |
| 세대·실 | 276세대 |
| 지금 물가 환산 | 944억원, 평당 707만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 태영건설 |
| 발주처 | 창전1구역 주택재건축 정비사업조합 |
| 지역 | 서울 마포구 창전동 27-19 |
| 사용승인 | 2019-05-24 |
| 최초 공시 | 2016-11-30 |
| 면적 출처 | 주택인허가 |
같은 지역 같은 유형
- 마포 뉴매드 923만원/평
- 성산동 145번지 일대 가로주택정비사업
- 합정동 447일원 가로주택정비사업 850만원/평
- 빌리브 디에이블 797만원/평
- Mapo The Classy 483만원/평