장위 푸르지오 마크원 공사비
장위10구역 주택재개발정비사업은(는) 대우건설이(가) 2018년에 공시한 재개발·재건축 공사입니다. 공시 계약금액은 7,872억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 732만원입니다.
| 공시 계약금액 | 7,872억원 |
|---|---|
| 최초 계약 대비 | 3,698억원 → 7,872억원 (+112.9%, 2018-09 → 2026-01 공시) |
| 규모 변경(공시) | 연면적 287,612→355,502㎡, 1,968→1,931세대 |
| 평당 공사비 | 732만원 |
| 세대당 공사비 | 4.1억원 |
| 공사기간 | 49개월 |
| 연면적 | 355,502㎡ |
| 세대·실 | 1,931세대 |
| 지금 물가 환산 | 8,136억원, 평당 757만원 (2026-08 물가 기준) |
| 층수 | B5F-35F |
| 시공사 | 대우건설 |
| 발주처 | 장위10구역 주택재개발정비사업조합 |
| 지역 | 서울 성북구 장위동 68-37 |
| 입주 예정 | 2030.09 |
| 최초 공시 | 2018-09-28 |
| 면적 출처 | 공시 |
계약 뒤 금액 변화에는 설계변경, 물가 반영, 규모 변경, 추가공사가 섞여 있습니다. 규모 변경 칸이 비어 있어도 규모가 그대로라는 뜻은 아닙니다.
같은 지역 같은 유형
- 보문센트럴아이파크 700만원/평
- 장위자이 레디언트 522만원/평
- 장위 11-2구역 가로주택정비사업 832만원/평
- 정릉동 218-1일대 가로주택정비사업 803만원/평
- 대광빌라 가로주택정비사업