송파 창의혁신 공공주택 건설사업 [1,2단지] 공사비
송파 창의혁신 공공주택 건설사업 [1,2단지]은(는) 계룡건설산업, 동부건설이(가) 2025년에 공시한 공공개발 공사입니다. 공시 계약금액은 4,716억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 956만원입니다.
| 공시 계약금액 | 4,716억원 |
|---|---|
| 평당 공사비 | 956만원 |
| 세대당 공사비 | 3.8억원 |
| 공사기간 | 44.7개월 |
| 연면적 | 163,115㎡ |
| 세대·실 | 1,240세대 |
| 지금 물가 환산 | 4,930억원, 평당 999만원 (2026-08 물가 기준) |
| 층수 | B3F-22F |
| 시공사 | 계룡건설산업, 동부건설 |
| 발주처 | 조달청(수요기관: 서울주택도시공사) |
| 지역 | 서울 송파구 가락동 162 |
| 최초 공시 | 2025-01-23 |
| 면적 출처 | 주택인허가 |
비슷한 사업과 비교
- 전국 같은 유형 24건의 가운데 범위 492~646만원 위쪽입니다.