인천계양 A9블록 신혼희망타운(공공분양) 공사비
인천계양 A9BL 아파트 건설공사 3공구은(는) 진흥기업이(가) 2025년에 공시한 공공개발 공사입니다. 공시 계약금액은 1,196억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 591만원입니다.
| 공시 계약금액 | 1,196억원 |
|---|---|
| 최초 계약 대비 | 1,195억원 → 1,196억원 (+0.1%, 2025-09 → 2026-10 공시) |
| 평당 공사비 | 591만원 |
| 세대당 공사비 | 2.5억원 |
| 연면적 | 66,867㎡ |
| 세대·실 | 475세대 |
| 지금 물가 환산 | 1,196억원, 평당 591만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 진흥기업 |
| 발주처 | 한국토지주택공사 |
| 지역 | 인천 계양구 동양동 블록 |
| 입주 예정 | 2029.02 |
| 최초 공시 | 2025-09-01 |
| 면적 출처 | 주택인허가(동 단위 매칭) |
비슷한 사업과 비교
- 전국 같은 유형 24건의 가운데 범위 492~646만원 안쪽입니다.
계약 뒤 금액 변화에는 설계변경, 물가 반영, 규모 변경, 추가공사가 섞여 있습니다. 규모 변경 칸이 비어 있어도 규모가 그대로라는 뜻은 아닙니다.