인천 송도랜드마크시티 A17BL 공동주택 개발사업 공사비
인천 송도랜드마크시티 A17BL 공동주택 개발사업은(는) GS건설이(가) 2021년에 공시한 민간개발 공사입니다. 공시 계약금액은 4,093억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 470만원입니다.
| 공시 계약금액 | 4,093억원 |
|---|---|
| 평당 공사비 | 470만원 |
| 세대당 공사비 | 2.7억원 |
| 연면적 | 287,877㎡ |
| 세대·실 | 1,533세대 |
| 지금 물가 환산 | 5,019억원, 평당 576만원 (2026-08 물가 기준) |
| 층수 | B2F-44F |
| 시공사 | GS건설 |
| 발주처 | 주식회사 무궁화신탁 |
| 지역 | 인천 연수구 송도동 396-11 |
| 최초 공시 | 2021-06-29 |
| 면적 출처 | 주택인허가 |
같은 지역 같은 유형
- 힐스테이트 레이크 송도 4차 593만원/평
- 힐스테이트 송도 더스카이 682만원/평
- 한라 웨스턴파크 송도 517만원/평