창원 복합행정타운 C1,C2 공동주택 신축사업 공사비
창원 복합행정타운 C1,C2 공동주택 신축사업은(는) 태영건설, 대우건설이(가) 2026년에 공시한 민간개발 공사입니다. 공시 계약금액은 6,607억원입니다.
| 공시 계약금액 | 6,607억원 |
|---|
| 세대당 공사비 | 3.2억원 |
|---|
| 공사기간 | 45개월 |
|---|
| 세대·실 | 2,036세대 |
|---|
| 지금 물가 환산 | 6,607억원 (2026-08 물가 기준) |
|---|
| 층수 | B4F-29F |
|---|
| 시공사 | 태영건설, 대우건설 |
|---|
| 발주처 | 창원디앤티(주) |
|---|
| 지역 | 경남 창원시 자족형복합행정타운 C1 |
|---|
| 최초 공시 | 2026-10-30 |
|---|
지도에서 보기 · DART 공시 원문 · 경남 창원시 공사비 전체 보기 · 값이 틀렸어요