빌리브울산 공사비
울산광역시 중구 학성동 기업형 임대주택 신축공사은(는) 신세계건설이(가) 2018년에 공시한 민간개발 공사입니다. 공시 계약금액은 1,107억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 442만원입니다.
| 공시 계약금액 | 1,107억원 |
|---|---|
| 평당 공사비 | 442만원 |
| 공사기간 | 34.9개월 |
| 실적 공기 | 35.1개월 |
| 연면적 | 82,789㎡ |
| 세대·실 | 405세대 |
| 지금 물가 환산 | 1,605억원, 평당 641만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 신세계건설 |
| 발주처 | (주)신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사 |
| 지역 | 울산 중구 학성동 480 |
| 사용승인 | 2021-05-10 |
| 최초 공시 | 2018-05-04 |
| 면적 출처 | 건축물대장(총괄) |
참고: 복합용도(세대당은 전체금액÷주택세대); 공동주택정보 면적 56,174㎡와 10% 넘게 다름(복합 단지면 상가 등 제외 가능)
같은 지역 같은 유형
- 울산 중구 반구동 공동주택 신축공사 도급계약 523만원/평