동대구2차 비스타동원 공사비
효동지구 주택재건축정비사업 공사도급계약은(는) 동원개발이(가) 2019년에 공시한 재개발·재건축 공사입니다. 공시 계약금액은 1,298억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 460만원입니다.
| 공시 계약금액 | 1,298억원 |
|---|---|
| 최초 계약 대비 | 1,180억원 → 1,298억원 (+10.0%, 2019-02 → 2020-08 공시) |
| 평당 공사비 | 460만원 |
| 세대당 공사비 | 2.1억원 |
| 공사기간 | 33개월 |
| 실적 공기 | 32.9개월 |
| 연면적 | 93,343㎡ |
| 세대·실 | 627세대 |
| 지금 물가 환산 | 1,773억원, 평당 628만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 동원개발 |
| 발주처 | 효동지구 주택재건축정비사업조합 |
| 지역 | 대구 동구 효목동 637-1 |
| 사용승인 | 2023-03-31 |
| 입주 예정 | 2023.03 |
| 최초 공시 | 2019-02-27 |
| 면적 출처 | 주택인허가 |
계약 뒤 금액 변화에는 설계변경, 물가 반영, 규모 변경, 추가공사가 섞여 있습니다. 규모 변경 칸이 비어 있어도 규모가 그대로라는 뜻은 아닙니다.
같은 지역 같은 유형
- 효목1동6구역 재건축사업 468만원/평
- 동대구 해모로 스퀘어 웨스트 490만원/평
- 동대구역화성파크드림 510만원/평
- 효목동 가로주택정비사업
- 신암6 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 482만원/평