울산지웰시티자이 공사비
울산 서부동 공동주택 신축공사은(는) GS건설이(가) 2019년에 공시한 민간개발 공사입니다. 공시 계약금액은 5,331억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 591만원입니다.
| 공시 계약금액 | 5,331억원 |
|---|---|
| 평당 공사비 | 591만원 |
| 세대당 공사비 | 2.0억원 |
| 공사기간 | 36개월 |
| 연면적 | 298,172㎡ |
| 세대·실 | 2,687세대 |
| 지금 물가 환산 | 7,353억원, 평당 815만원 (2026-08 물가 기준) |
| 층수 | B5F-37F |
| 시공사 | GS건설 |
| 발주처 | ㈜신영 피에프브이 제1호 |
| 지역 | 울산 동구 서부동 1049 |
| 사용승인 | 2023-05-26 |
| 최초 공시 | 2019-12-24 |
| 면적 출처 | 공동주택관리정보 |
같은 지역 같은 유형
- 전하 KCC스위첸 433만원/평