동남 하늘채 에디크 공공분양주택 공사비
청주동남 A-2BL 민간참여 공공주택건설사업은(는) 코오롱글로벌이(가) 2024년에 공시한 공공개발 공사입니다. 공시 계약금액은 1,779억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 660만원입니다.
| 공시 계약금액 | 1,779억원 |
|---|---|
| 평당 공사비 | 660만원 |
| 세대당 공사비 | 2.7억원 |
| 공사기간 | 34개월 |
| 연면적 | 89,078㎡ |
| 세대·실 | 650세대 |
| 지금 물가 환산 | 1,869억원, 평당 693만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 코오롱글로벌 |
| 발주처 | 한국토지주택공사 |
| 지역 | 충북 청주시 상당구 방서동 805 |
| 입주 예정 | 2028.03 |
| 최초 공시 | 2024-10-31 |
| 면적 출처 | 주택인허가(동 단위 매칭) |
비슷한 사업과 비교
- 전국 같은 유형 24건의 가운데 범위 492~646만원 위쪽입니다.