엄궁1구역 공사비
부산 엄궁1구역 재개발사업은(는) 코오롱글로벌이(가) 2021년에 공시한 재개발·재건축 공사입니다. 공시 계약금액은 5,068억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 578만원입니다.
| 공시 계약금액 | 5,068억원 |
|---|---|
| 최초 계약 대비 | 3,651억원 → 5,068억원 (+38.8%, 2021-10 → 2025-04 공시) |
| 규모 변경(공시) | 1,777→1,670세대 |
| 평당 공사비 | 578만원 |
| 세대당 공사비 | 3.0억원 |
| 공사기간 | 40개월 |
| 연면적 | 289,856㎡ |
| 세대·실 | 1,670세대 |
| 지금 물가 환산 | 5,300억원, 평당 604만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 코오롱글로벌 |
| 발주처 | 엄궁1구역 주택재개발 정비사업조합 |
| 지역 | 부산 사상구 엄궁동 412 |
| 입주 예정 | 2030.02 |
| 최초 공시 | 2021-10-26 |
| 면적 출처 | 주택인허가 |
계약 뒤 금액 변화에는 설계변경, 물가 반영, 규모 변경, 추가공사가 섞여 있습니다. 규모 변경 칸이 비어 있어도 규모가 그대로라는 뜻은 아닙니다.