빌리브 파비오 더 까사 공사비
강남 자곡동 오피스텔 신축공사은(는) 신세계건설이(가) 2019년에 공시한 오피스텔 공사입니다. 공시 계약금액은 586억원이고 연면적으로 나누면 평당 약 677만원입니다.
| 공시 계약금액 | 586억원 |
|---|---|
| 최초 계약 대비 | 552억원 → 586억원 (+6.2%, 2019-10 → 2021-07 공시) |
| 평당 공사비 | 677만원 |
| 공사기간 | 25.0개월 |
| 연면적 | 28,605㎡ |
| 지금 물가 환산 | 712억원, 평당 822만원 (2026-08 물가 기준) |
| 시공사 | 신세계건설 |
| 발주처 | (주)서울디앤씨 |
| 지역 | 서울 강남구 자곡동 653 |
| 최초 공시 | 2019-10-18 |
| 면적 출처 | 공시 |
계약 뒤 금액 변화에는 설계변경, 물가 반영, 규모 변경, 추가공사가 섞여 있습니다. 규모 변경 칸이 비어 있어도 규모가 그대로라는 뜻은 아닙니다.
같은 지역 같은 유형
- 상지 카일룸 블랙 1,274만원/평